تیشرت تامی سایز لارج
تیشرت مردانه Tommy Hilfiger، چارت رسمی بر اساس دور سینه :
سایز | EU | US/UK | دور سینه |
XS | 44 | 34 | 88–92 cm |
S | 46–48 | 36–38 | 93–97 cm |
M | 50 | 40 | 98–102 cm |
L | 52 | 42 | 103–108 cm |
XL | 54 | 44 | 109–114 cm |
XXL | 56 | 46 | 115–120 cm |
3XL | 58 | 48 | 121–126 cm |
این چارت برای تیشرت، پولوشرت، پیراهن و لباسهای بالاتنه تامی استفاده میشود.